<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sengaro &#124; creating the mobile oracle</title>
	<atom:link href="http://www.sengaro.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sengaro.com</link>
	<description>situation based services &#124; object detection &#124; m-learning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 08:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Navigierst du noch oder peilst du schon?</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/navigierst-du-noch-oder-peilst-du-schon/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/navigierst-du-noch-oder-peilst-du-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[mobeedo führt den Fußgänger mit der POI Peilung ans Ziel
Innsbruck, 1. März 2010. Wer kennt die Situation heutzutage nicht: Man ist in einer Stadt, sucht einen bestimmten Shop und möchte sich vom iPhone dort hin führen lassen. Es folgen einige Dialoge mit Texteingaben und Berechnungen, bis schliesslich auf einer Karte ein Weg eingezeichnet wird. Einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/navigierst-du-noch-oder-peilst-du-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobeedo kooperiert mit Zooners</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mobeedo-kooperiert-mit-zooners/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mobeedo-kooperiert-mit-zooners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungen, Museen, Bars, Restaurants und vieles mehr bietet Zooners mit seinem Service nun auch über mobeedo an. Über die Zooners City-Blogs und die Zooners POIs werden die Inhalte auf den Zooncards optimal für&#8217;s iPhone und Android Devices dargestellt. Fotos, Reviews, Kontaktdaten, Öffnungszeiten. Alles auf einen Blick.
Wie immer werden die Inhalte auf mobeedo immer dort angezeigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mobeedo-kooperiert-mit-zooners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sengaro goes Silicon Valley</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/sengaro-goes-silicon-valley/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/sengaro-goes-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Als einer von 18 auserwählten ist sengaro seit dem 1.1.2010 im Rahmen des WKO Programms &#8220;Go Silicon Valley&#8221; im Plug &#38; Play Tech Center in Mountainview vertreten. Die erste Woche war sehr spannend. Kommenden Montag wird der Cubicle eingerichtet.
We&#8217;ll keep you up to date.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/sengaro-goes-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCI &#124; myServiceFellow &#124; Experience Service Design</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mci-myservicefellow-experience-service-design/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mci-myservicefellow-experience-service-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. November wurde auf der internationalen Service Design Konferenz &#8220;DeThinkingService &#8211; ReThinkingDesign&#8221; in Oslo myServiceFellow offiziell vorgestellt. Das von Marc Stickdorn am MCI Innsbruck konzipierte Tool ist der optimale Begleiter für jeden Service Designer. Flughäfen, Hotelaufenthalte, Behördengänge, alles kann komfortabel über eine Android Applikation von unterschiedlichsten Nutzern dokumentiert und bewertet werden, um dann später [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mci-myservicefellow-experience-service-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sengaro meets vieda</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/sengaro-meets-vieda/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/sengaro-meets-vieda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die sengaro GmbH ist nun auch Mitglied beim Verband der iPhone-Entwickler deutschsprachiger Apps (vieda). Dieser soll vor allem die Qualität der Apps im App Store verbessern helfen und so die Sichtbarkeit der Mitglieder stärken. Hier die von vieda verfolgten Ziele:

Die Kommunikation der iPhone-Entwickler untereinander soll gefördert werden.
Gemeinsame Aktionen der Mitglieder sollen mehr Öffentlichkeit erreichen.
Entwicklung einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/sengaro-meets-vieda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobeedo &#124; Wiesn 09 Edition &#124; iPhone Client Released</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mobeedo-%c2%a0wiesn-09-edition-iphone-client-released/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mobeedo-%c2%a0wiesn-09-edition-iphone-client-released/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Stell Dir vor, du besuchst das Oktoberfest 2009 und Du verspürst das Bedürfnis nach einer bestimmten Information (z.B. über ein Zelt, an dem Du gerade vorbei gehst oder die Verspätung für den Bus, auf den Du gerade wartest) und sie ist einfach da auf Deinem iPhone. Wann immer eine bestimmte Information (für die Du vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/mobeedo-%c2%a0wiesn-09-edition-iphone-client-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZ-Netzwerke setzen auf sengaro Android Know-How</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/vz-netzwerke-setzen-auf-sengaro-android-know-how/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/vz-netzwerke-setzen-auf-sengaro-android-know-how/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Mit sehr positivem User Feedback haben die VZ-Netzwerke am 25. August die studiVZ, schülerVZ und meinVZ Android Clients veröffentlicht. Die Umsetzung wurde vom Android Spezialisten sengaro durchgeführt. Nach dem Vorbild der bereits seit Anfang diesen Jahres verfügbaren iPhone Clients konnte das Android Pendant in 2 Monaten umgesetzt werden. Die Android Developer waren dabei teils in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/allgemeines/vz-netzwerke-setzen-auf-sengaro-android-know-how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone lernt mobeedo</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/mobile_2-0/iphone-lernt-mobeedo/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/mobile_2-0/iphone-lernt-mobeedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Der lange erwartete mobeedo iPhone Client 1.0 wurde auf den AppStore gestellt. Jetzt warten alle fieberhaft auf den Review durch Apple und die Freischaltung von mobeedo. Der Countdown läuft!
Natürlich werden wird die Freischaltung sofort auf sengaro.com erwähnt. Also immer wieder mal reinschauen. Oder unseren Twitter verfolgen:
www.twitter.com/sengaro
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/mobile_2-0/iphone-lernt-mobeedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wimbledon erkunden mit mobeedo maps</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/maps/wimbledon-erkunden-mit-mobeedo-maps/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/maps/wimbledon-erkunden-mit-mobeedo-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Als Modul für die Applikation IBM Seer gibt mobeedo maps dem Besucher einen Überblick über das Gelände und die Hotspots in Wimbledon. Wie in Google Maps findet sich der User auf der Map wieder, kann diese zoomen und verschieben und die relevanten Infos direkt im Plan anklicken. Der Kunde, in diesem Fall Wimbledon, kann hierfür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/maps/wimbledon-erkunden-mit-mobeedo-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilizy baut auf mobeedo maps</title>
		<link>http://www.sengaro.com/index.php/maps/mobilizy-baut-auf-mobeedo-maps/</link>
		<comments>http://www.sengaro.com/index.php/maps/mobilizy-baut-auf-mobeedo-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Kilga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sengaro.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[mobilizy &#8211; das erfolgreiche Startup hinter wikitude &#8211; baut auf die Technologie von mobeedo maps. Für eine geschlossene POI- und Informations-Applikation einer weltbekannten Sportstätte sollten individuelle Karten des Geländes eingebunden werden. mobeedo maps ist dafür das Ideale Modul auf Android-Basis. Karten als PDF, TIF oder JPG in entsprechender Qualität senden und ein fertiges Modul inklusive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sengaro.com/index.php/maps/mobilizy-baut-auf-mobeedo-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
